De nieuwe tarieven voor reizen op afroep zijn bekend. De tarieven worden vastgesteld door de 9 samenwerkende gemeenten. Deze prijzen gelden in het nieuwe jaar voor iedereen die met ons op afroep reist.
Nieuwe tarieven
Hieronder vindt u de tarieven per 1 januari 2025:
Wmo-vervoer
Soort tarief | Opstaptarief (eenmaal per rit) | Prijs per kilometer 0 tot 20 kilometer | Prijs per kilometer van 20 tot 40 kilometer |
---|---|---|---|
Wmo-pas | € 1,25 | € 0,23 | € 2,35 |
Wmo kind tot 4 jaar | Gratis | Gratis | Gratis |
Wmo kind 4 tot 12 jaar | 34% korting (op totale tarief) | 34% korting (op totale tarief) | 34% korting (op totale tarief) |
Medisch begeleider | Gratis | Gratis | Gratis |
Assistentiehond | Gratis | Gratis | Gratis |
Wmo sociaal begeleider zonder ritbijdrage | Gratis | Gratis | Gratis |
Wmo sociaal begeleider met ritbijdrage | € 1,25 | € 0,23 | € 2,35 |
Medereiziger (alleen geldig voor pashouders Gelderland) | € 4,10 | € 0,64 | € 2,35 |
Kosten van de eerste WMO-vervoerspas (eenmalig) | € 10,00 |
---|
Wmo sociaal begeleider zonder eigen ritbijdrage; geldt alleen voor pashouders binnen gemeente Apeldoorn, Deventer, Epe en Heerde.
Wmo sociaal begeleider met eigen ritbijdrage: geldt alleen voor pashouders binnen gemeente Brummen, Hattem, Lochem, Voorst, Zutphen.
Hoe komen de tarieven tot stand?
Elk jaar in november bepalen de 9 samenwerkende gemeenten de tarieven voor openbaar vervoer in het daaropvolgende jaar. Dit gebeurt op basis van de Landelijke Tarief Index (LTI). PlusOV koppelt deze tarieven aan de prijzen voor het reizen op afroep in het collectief vraagafhankelijk vervoer.